- +7 495 600 30 40
- Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, д.19, стр.1, 141407
- info@bbtruck.ru, sales@bbtruck.ru
| 1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Модель | 2638SA | 3338SA | 2643SA | 3343SA | 2648SA | 3348SA | ||||||
| Колёсная формула | 6х6 | |||||||||||
| Колёсная база, мм | 3 850 + 1 450 | |||||||||||
| Полная масса в снаряжённом состоянии, кг | 12 500 | |||||||||||
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 59 500 | |||||||||||
| Высота ССУ, мм | 1 550 | |||||||||||
| 2. ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Модель | 2638SA | 3338SA | 2643SA | 3343SA | 2648SA | 3348SA | ||||||
| Модель двигателя | WP10.375E50 (WEICHAI) | WP12.430E50 (WEICHAI) | WP13.480E50 1 (WEICHAI) | |||||||||
| Тип | Четырёхтактный | Четырёхтактный | Четырёхтактный | |||||||||
| Количество и расположение цилиндров / Рабочий объём, см | 6, рядное / 9 500 | 6, рядное / 11 596 | 6, рядное / 12 540 | |||||||||
| Экологический класс | Евро - 5 | Евро - 5 | Евро - 5 | |||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) | 1 800 (1 000 - 1 400) | 2 060 (1 000 - 1 400) | 2 300 (950 - 1 400) | |||||||||
| Мощность двигателя, л/с | 380 | 430 | 480 | |||||||||
| 4. ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
| Модель | 2638SA | 3338SA | 2643SA | 3343SA | 2648SA | 3348SA | ||||||
| Наименование КПП | 12JSD180T (FAST) | 12JSDX220TA-B (FAST) | F12JZ22 (FAST) | 16JSDX240TA (FAST) | F12JZ24A (FAST) | |||||||
| Тип КПП | Механическая | Механическая, роботизированная | Механическая | Механическая, роботизированная | ||||||||
| Количество передач | вперёд - 12, назад - 2 | вперёд - 16, назад - 2 | вперёд - 12, назад - 2 | |||||||||
| Передаточное число главной передачи | 5, 263 | |||||||||||
| Ретардер | Опционально | |||||||||||
| Моторный тормоз - замедлитель | Да | |||||||||||
| Коробка отбора мощности (КОМ) | Возможность установки | |||||||||||
| 3. ПОДВЕСКА | ||||||||||||
| Модель | 2638SA | 3338SA | 2643SA | 3343SA | 2648SA | 3348SA | ||||||
| Передняя | Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т | Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 9 т | Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т | Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 9 т | Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т | Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 9 т | ||||||
| Задняя | Рессорная зависимая балансирная, 9 т + 9 т | Рессорная зависимая балансирная, 13... 16 т + 13... 16 т | Рессорная зависимая балансирная, 9 т + 9 т | Рессорная зависимая балансирная, 13... 16 т + 13... 16 т | Рессорная зависимая балансирная, 9 т + 9 т | Рессорная зависимая балансирная, 13... 16 т + 13... 16 т | ||||||
| Тормоза на 1, 2 и 3 ось | Барабанные | |||||||||||
| 5. КАБИНА | ||
| Модель | V3-LH (Лицензия MB Actros MP3) | |
| Спальник | Одно спальное место (620 мм) | |
| Высота от пола до потолка | 1 576 мм | |
| Описание | - Электроподъёмники дверей; - Центральный замок с дистанционным управлением; - Климат-контроль; - Люк на крыше механический; - Мультимедиа Bluetooth; - Преобразователь 220 B / 1 000 Вт; - Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; - Система Эра-Глонасс; - Многофункциональное рулевое колесо; - Автономный отопитель 4 кВт; - Утепление кабины; - Электрообогрев зеркал заднего вида; - Цифровая панель приборов. | |
| Подвеска | Пневматическая 4х точечная | |
| 6. ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Топливный бак, л | 700 | |
| Гарантия / Интервал ТО | 100 000 км или 2 000 моточасов (12 мес. на весь автомобиль + 12 мес. на силовую линию) / 500 моточасов | |
| Сцепление | FAST, сухое, однодисковое | |
| Рулевое управление | С гидроусилителем | |
| Шины | 14 / 00R20 односкатная ошиновка или 12 / 00R24 двускатная ошиновка | |
| Максимальная скорость | 90 км/ч | |
| АКБ | 2 х 220 А | |
| Дополнительные характеристики | - Обогрев дизельного фильтра; - Обогрев трубки мочевины; - Теплоизоляция кабины и дверей; - Система телематики BEIBEN Connect. | |

ДИЛЕРЫ БЕЙБЕН ТРАК РУС
Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания ООО "БейбенТракРус" использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, об условиях и времени проведения акций, пожалуйста, обращайтесь к продавцам консультантам по телефонам, указанным в разделе Контакты.
© 2022–2024 ООО "БейбенТракРус". Все права защищены. ИНН - 5042139966. КПП - 504701001. ОГРН - 1165042050348







