- +7 495 600 30 40
- Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, д.19, стр.1
- info@bbtruck.ru
1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Модель | 1848SW | |
Колёсная формула | 4х2 | |
Колёсная база, мм | 3 600 / 3 900 | |
Полная масса в снаряжённом состоянии, кг | 7 000...7 500 | |
Максимальная нагрузка на ССУ, кг | 10 500...11 000 (Jost) | |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 18 000 | |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 44 000 | |
Высота ССУ, мм | 1 160 |
2. ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | WP13.480E501 (WEICHAI) | |
Тип | Четырёхтактный | |
Количество и расположение цилиндров / Рабочий объём, см | 6 - рядное / 12 540 | |
Экологический класс | Евро - 5 | |
Максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) | 2 300 (950 - 1 400) | |
Мощность двигателя, л/с | 480 |
3. ТРАНСМИССИЯ | ||
Наименование КПП | F12JZ24 (FAST) | |
Тип КПП | Механическая, роботизированная | |
Количество передач | вперёд - 12, назад - 2 | |
Передаточное число главной передачи | 2,846 | |
Ретардер | Опционально | |
Моторный тормоз - замедлитель | Да | |
Коробка отбора мощности (КОМ) | Возможность установки |
4. ПОДВЕСКА | ||
Передняя | Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости, 7 т | |
Задняя | Электронно-контролируемая (ECAS), 13 т | |
Тормоза на 1 и 2 ось | Дисковые |
5. КАБИНА | ||
Модель | Высокая V3-LH (Лицензия MB Actros MP3) | |
Спальник | Два спальных места (890 мм + 610 мм) | |
Высота от пола до потолка | 1 906 мм | |
Описание | - Электроподъёмники дверей; - Центральный замок с дистанционным управлением; - Климат-контроль; - Люк на крыше механический; - Мультимедиа Bluetooth; - Преобразователь 220 B / 1 000 Вт; - Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; - Верхний и боковые аэродинамические спойлеры; - Система Эра-Глонасс; - Многофункциональное рулевое колесо; - Автономный отопитель 4 кВт; - Утепление кабины; - Электрообогрев зеркал заднего вида; - Цифровая панель приборов. | |
Подвеска | Пневматическая 4х точечная |
6. ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Топливный бак, л | 700 + 400 | |
Гарантия* / Интервал ТО | 24 мес. или 400 000 км (12 мес. на весь автомобиль + 12 мес. на силовую линию) / 60 000 км | |
Подвеска кабины | Пневматическая 4х точечная | |
Сцепление | FAST, сухое, однодисковое | |
Рулевое управление | С гидроусилителем | |
Шины | 315 / 70R22.5 | |
Максимальная скорость | 90 км/ч | |
АБК | 2 х 220 А | |
Дополнительные характеристики | - Обогрев дизельного фильтра; - Обогрев трубки мочевины; - Теплоизоляция кабины и дверей; - Система телематики BEIBEN Connect. | |
* При использовании самосвального полуприцепа с тягачом 4х2, гарантийный период (основная и расширенная гарантия) как по сроку, так и по пробегу сокращается в два раза. |
ДИЛЕРЫ БЕЙБЕН ТРАК РУС
Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания ООО "БейбенТракРус" использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, об условиях и времени проведения акций, пожалуйста, обращайтесь к продавцам консультантам по телефонам, указанным в разделе Контакты.
© 2022–2024 ООО "БейбенТракРус". Все права защищены. ИНН - 5042139966. КПП - 504701001. ОГРН - 1165042050348