- +7 495 600 30 40
- Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, д.19, стр.1
- info@bbtruck.ru
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||
Модель | 2538LA | 2543LA | ||
Колёсная формула | 6х6 | |||
Колёсная база, мм | 3 800 + 1 450 4 150 + 1 450 4 450 + 1 450 4 750 + 1 450 5 050 + 1 450 5 350 + 1 450 | |||
Полная масса в снаряжённом состоянии, кг | 9 300... 11 000 | |||
Грузоподъёмность, кг | 27 800 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 25 000... 41 000 | |||
- на 1-ю ось, кг | 7 000... 9 000 | |||
- на 2-ю ось, кг | 9 000... 16 000 | |||
- на 3-ю ось, кг | 9 000... 16 000 |
2. ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Модель | 2538LA | 2543LA | ||
Модель двигателя | WP10.375E50 (WEICHAI) | WP12.430E50 (WEICHAI) | ||
Тип | Четырёхтактный | Четырёхтактный | ||
Количество и расположение цилиндров / Рабочий объём, см | 6, рядное / 9 500 | 6, рядное / 11 596 | ||
Экологический класс | Евро - 5 | Евро - 5 | ||
Максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) | 1 800 (1 000 - 1 400) | 2 060 (1 000 - 1 400) | ||
Мощность двигателя, л/с | 380 | 430 |
3. ТРАНСМИССИЯ | ||||
Модель | 2538LA | 2543LA | ||
Наименование КПП | 12JSD200T (FAST) | F12JZ22 (FAST) | ||
Тип КПП | Механическая | Механическая, роботизированная | ||
Количество передач | вперёд - 12, назад - 2 | |||
Передаточное число главной передачи | 5, 263 | |||
Ретардер | Опционально | |||
Моторный тормоз - замедлитель | Да |
4. ПОДВЕСКА | ||
- 1-я ось | Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
- 2-я и 3-я ось | Зависимая рессорная балансирная | |
Тормоза на 1, 2 и 3 ось | Барабанные |
5. КАБИНА | ||||
Модель | NG80B-L, NG80B-S | V3-L, V3-M | ||
Спальник | Одно спальное место (580 мм) или без | Одно спальное место | ||
Высота от пола до потолка | 1 550 мм | 1 576 мм | ||
Описание | - Электроподъёмники дверей; - Центральный замок с дистанционным управлением; - Климат-контроль; - Люк на крыше механический; - Мультимедиа Bluetooth; - Преобразователь 220 B / 1 000 Вт; - Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом; - Система Эра-Глонасс; - Многофункциональное рулевое колесо; - Автономный отопитель 4 кВт; - Утепление кабины; |
6. ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Топливный бак, л | 400 | |
Гарантия / Интервал ТО | В зависимости от вида надстройки на шасси | |
Сцепление | FAST, сухое, однодисковое | |
Рулевое управление | С гидроусилителем | |
Шины | 14 / 00R20 односкатная ошиновка или 12 / 00R24 двускатная ошиновка | |
Максимальная скорость | 80 км/ч | |
АКБ | 2 х 220 А | |
Дополнительные характеристики | - Обогрев дизельного фильтра; - Обогрев трубки мочевины; - Теплоизоляция кабины и дверей; - Система телематики BEIBEN Connect. |
ОПИСАНИЕ НАДСТРОЙКИ:
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||
Грузоподъемность крана | 16 т., 20 т., 25 т., 32 т., 35 т. | |||
Длина стрелы крана | 9,0-19,0м, 9,5-23,5м, 9,7-22,0м, 10,3-24,5м, 9,6-28,2м, 10,0-31,0м, 10,5-33,2м | |||
Заводы застройщики | ООО "Челябинский механический завод |
ДИЛЕРЫ БЕЙБЕН ТРАК РУС
Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания ООО "БейбенТракРус" использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, об условиях и времени проведения акций, пожалуйста, обращайтесь к продавцам консультантам по телефонам, указанным в разделе Контакты.
© 2022–2024 ООО "БейбенТракРус". Все права защищены. ИНН - 5042139966. КПП - 504701001. ОГРН - 1165042050348